橡塑料物性指標(biāo)(參考) | ||||
序號(hào) (NO.) | 檢測(cè)項(xiàng)目 TESTING ITEMS | 單位 UNIT | 測(cè)試指標(biāo) TESTING INDICATORS | 測(cè)試方法 TESTING METHODS |
1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 55±3 | J56 ASKER C |
2 | 壓縮變形 Shrinkage | % | ≤30 | J59 |
3 | 密度 Specific Gravity | G/cm3 | ≤0.35 | J60 |
4 | 耐黃變 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
5 | 熱收縮 Heat Shrinkage | % | <1 | J64 |
6 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | Mpa | 3 | J57 |
7 | 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at break | % | ≥300 | J57 |
8 | 回彈率 Ross-Flex | % | ≥45 | J86 |
9 | 倍率 Expansion | % | 130 | - |
10 | 耐折 Anti-Folding | 次 Times | ≥70000 | J61 |
11 | 耐磨 Resistance | DIN | ≤200 | J62 |
12 | 國(guó)際耐磨 Int'I Resistance | mm | ≤7 | GB/T3903.2-2008 |
橡塑料硬度從50度-70度,具體指標(biāo)可根據(jù)客戶(hù)要求而進(jìn)行配制。本材料具有高彈、防滑、耐磨、密度低、收縮率小等優(yōu)良品質(zhì),集合了EVA和橡膠的優(yōu)點(diǎn)。