大底料物性指標(biāo)(參考) | ||||
序號 (NO.) | 檢測項目 TESTING ITEMS | 單位 UNIT | 測試指標(biāo) TESTING INDICATORS | 測試方法 TESTING METHODS |
1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 60±3 | J56 ASKER C |
2 | 壓縮變形 Shrinkage | % | ≤40 | J59 |
3 | 密度 Specific Gravity | G/cm3 | ≤0.22 | J60 |
4 | 耐黃變 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
5 | 熱收縮 Heat Shrinkage | % | <2 | J64 |
6 | 拉伸強度 Tensile Strength | Mpa | 2 | J57 |
7 | 斷裂伸長率 Elongation at break | % | ≥200 | J57 |
8 | 回彈率 Ross-Flex | % | ≥40 | J86 |
9 | 倍率 Expansion | % | 158 | - |
10 | 耐折 Anti-Folding | 次 Times | ≥50000 | J61 |
11 | 耐磨 Resistance | DIN | ≤200 | J62 |
12 | 國際耐磨 Int'I Resistance | mm | ≤8 | GB/T3903.2-2008 |
3D料具體物性指標(biāo)可根據(jù)客戶要求而進行配制。本材料質(zhì)輕、耐磨、耐折、收縮率小、耐磨系數(shù)可做到150以下,國際耐磨系數(shù)可做到8以下。