側縫底物性指標(參考) | ||||
序號 (NO.) | 檢測項目 TESTING ITEMS | 單位 UNIT | 測試指標 TESTING INDICATORS | 測試方法 TESTING METHODS |
1 | 硬度 Hardness | ASKER C | 55±3 | J56 ASKER C |
2 | 壓縮變形 Shrinkage | % | ≤40 | J59 |
3 | 密度 Specific Gravity | G/cm3 | ≤0.28 | J60 |
4 | 耐黃變 Anti-yellowing | Grande | ≥4 | J52 BWAY 3H |
5 | 熱收縮 Heat Shrinkage | % | <2 | J64 |
6 | 拉伸強度 Tensile Strength | Mpa | 3 | J57 |
7 | 斷裂伸長率 Elongation at break | % | ≥200 | J57 |
8 | 回彈率 Ross-Flex | % | ≥40 | J86 |
9 | 倍率 Expansion | % | 185 | - |
10 | 耐折 Anti-Folding | 次 Times | ≥50000 | J61 |
側縫底材料硬度從45度-65度,具體指標可根據客戶要求而進行配制。本材料具有質輕、耐折、回彈性好、韌性高收縮率小等優點。